Carrier heat pump
27VPA924A*030*
Performance 19 SEER2 VS HP
5 tracked programs have AHRI-linked equipment records.
Eligibility belongs to the complete outdoor-and-indoor combination—not just this outdoor model.
Check the AHRI reference and indoor model in the table before relying on a result.
Check this complete system in Connecticut
AHRI links below are discovery evidence. They do not compare every model suffix or required component. Use the guided check for a full equipment comparison.
1,220documented combinations
15.2–19SEER2 range
8–10HSPF2 range
1.74–2.02COP at 5°F range
AHRI-linked program records
Colorado
1,219 AHRI-linked records.
Published source date Mar 1, 2026. Metadata reviewed Jul 29, 2026.
Connecticut
1,210 AHRI-linked records.
Published source date Aug 21, 2026. Metadata reviewed Sep 6, 2026.
Massachusetts
1,210 AHRI-linked records.
Published source date Jul 15, 2026. Metadata reviewed Jul 29, 2026.
Maine
6 AHRI-linked records.
Published source date Jul 16, 2026. Metadata reviewed Jul 29, 2026.
Wisconsin
1,211 AHRI-linked records.
Published source date Jun 18, 2026. Metadata reviewed Jul 29, 2026.
Certified combinations
Showing 1,201–1,220
of 1,220. Performance values are combination-specific.
| AHRI reference | Indoor unit / coil | Furnace | SEER2 | HSPF2 | COP at 5°F | Capacity at 5°F | AHRI-linked list records |
| 217934692 | CSAH*3012AM* | None published | 15.2 | 9 | 1.82 | 21,600 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump ProgramXcel Energy Colorado Heat Pump Rebates |
| 217934693 | CSAH*3012AM* | None published | 15.2 | 9 | 1.82 | 21,600 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump ProgramXcel Energy Colorado Heat Pump Rebates |
| 217934694 | CSAH*3012AM* | None published | 15.2 | 9 | 1.82 | 21,600 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump ProgramXcel Energy Colorado Heat Pump Rebates |
| 217934767 | CSAH*2412AM* | None published | 15.2 | 9 | 1.85 | 21,400 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump ProgramXcel Energy Colorado Heat Pump Rebates |
| 217934853 | CSAH*2412AM* | None published | 15.2 | 9 | 1.82 | 21,400 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump ProgramXcel Energy Colorado Heat Pump Rebates |
| 217934854 | CSAH*2412AM* | None published | 15.2 | 9 | 1.82 | 21,400 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump ProgramXcel Energy Colorado Heat Pump Rebates |
| 217935079 | CAA**3017AM* | None published | 15.2 | 9 | 1.82 | 21,400 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump ProgramXcel Energy Colorado Heat Pump Rebates |
| 217953785 | CAA**3014AM*+TDR | None published | 15.2 | 9 | 1.75 | 20,600 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump ProgramXcel Energy Colorado Heat Pump Rebates |
| 217953801 | CAA**3017AM*+TDR | None published | 15.2 | 9 | 1.75 | 20,600 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump ProgramXcel Energy Colorado Heat Pump Rebates |
| 217953817 | CAA**3617AM*+TDR | None published | 15.2 | 9.5 | 1.85 | 20,800 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump ProgramXcel Energy Colorado Heat Pump Rebates |
| 217933933 | CVAMA2414XMA* | None published | 16.5 | 8 | 1.78 | 21,200 Btu/h | Xcel Energy Colorado Heat Pump Rebates |
| 217933964 | CVAMA2417XMA* | None published | 16.5 | 8 | 1.78 | 21,400 Btu/h | Xcel Energy Colorado Heat Pump Rebates |
| 217934186 | CVAVA2414XMA* | None published | 16.5 | 8 | 1.78 | 21,200 Btu/h | Xcel Energy Colorado Heat Pump Rebates |
| 217933935 | CVAMA2414XMA* | None published | 16 | 8 | 1.78 | 21,400 Btu/h | No stored match |
| 217933936 | CVAMA2414XMA* | None published | 16 | 8 | 1.78 | 21,000 Btu/h | Xcel Energy Colorado Heat Pump Rebates |
| 217934188 | CVAVA2414XMA* | None published | 16 | 8 | 1.78 | 21,200 Btu/h | Xcel Energy Colorado Heat Pump Rebates |
| 217934189 | CVAVA2414XMA* | None published | 16 | 8 | 1.78 | 21,200 Btu/h | Xcel Energy Colorado Heat Pump Rebates |
| 217935201 | CVAMA2414XMA* | None published | 16 | 8 | 1.78 | 21,000 Btu/h | Xcel Energy Colorado Heat Pump Rebates |
| 217938833 | CVAVA2414XMA* | None published | 16 | 8 | 1.78 | 21,200 Btu/h | Xcel Energy Colorado Heat Pump Rebates |
| 217935076 | CAA**2417AM* | None published | 15.2 | 8.5 | 1.74 | 21,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant DiscountsXcel Energy Colorado Heat Pump Rebates |
← Previous Page 13 of 13
What this result does not prove
A product-list match does not establish household, property, contractor, sizing, weatherization or
remaining-funding eligibility. Installed Cost never states a rebate dollar amount. Follow the official
program link for the current application rules and calculator.
Specifications reflect source records last updated Jul 30, 2026. ENERGY STAR is a registered
certification mark; its name is used only to identify the federal source. Installed Cost is not endorsed by
ENERGY STAR or AHRI.