DuraSTAR heat pump
DRU1U36S2A
DRU Series
3 tracked programs have AHRI-linked equipment records.
Eligibility belongs to the complete outdoor-and-indoor combination—not just this outdoor model.
Check the AHRI reference and indoor model in the table before relying on a result.
Check this complete system in Connecticut
AHRI links below are discovery evidence. They do not compare every model suffix or required component. Use the guided check for a full equipment comparison.
13documented combinations
15.2–16.7SEER2 range
8.1–9.3HSPF2 range
1.8–2COP at 5°F range
AHRI-linked program records
Connecticut
13 AHRI-linked records.
Published source date Aug 21, 2026. Metadata reviewed Sep 6, 2026.
Massachusetts
13 AHRI-linked records.
Published source date Jul 15, 2026. Metadata reviewed Jul 29, 2026.
Wisconsin
13 AHRI-linked records.
Published source date Jun 18, 2026. Metadata reviewed Jul 29, 2026.
Certified combinations
Showing 1–13
of 13. Performance values are combination-specific.
| AHRI reference | Indoor unit / coil | Furnace | SEER2 | HSPF2 | COP at 5°F | Capacity at 5°F | AHRI-linked list records |
| 217285078 | DRUF3622S2A | None published | 16.7 | 9.3 | 1.99 | 29,200 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 215374895 | DRUM3036S2A | None published | 16.1 | 8.7 | 2 | 27,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 218072085 | DRUC3621S2A | None published | 15.7 | 8.5 | 1.9 | 26,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 218071872 | DRUC3621S2A | None published | 15.6 | 8.5 | 1.8 | 26,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 218071873 | DRUC3621S2A | None published | 15.6 | 8.5 | 1.8 | 26,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 218072083 | DRUC3621S2A | None published | 15.6 | 8.3 | 1.9 | 26,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 218072084 | DRUC3621S2A | None published | 15.6 | 8.4 | 1.9 | 26,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 218072300 | DRUC3621S2A | None published | 15.5 | 8.5 | 1.8 | 26,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 218071731 | DRUC3617S2A | None published | 15.4 | 8.2 | 1.9 | 26,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 218072028 | DRUC3621S2A | None published | 15.4 | 8.1 | 1.8 | 26,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 218072082 | DRUC3617S2A | None published | 15.4 | 8.2 | 1.8 | 26,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 218071871 | DRUC3621S2A | None published | 15.3 | 8.6 | 1.8 | 26,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 218072027 | DRUC3617S2A | None published | 15.2 | 8.4 | 1.8 | 27,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
What this result does not prove
A product-list match does not establish household, property, contractor, sizing, weatherization or
remaining-funding eligibility. Installed Cost never states a rebate dollar amount. Follow the official
program link for the current application rules and calculator.
Specifications reflect source records last updated Sep 1, 2026. ENERGY STAR is a registered
certification mark; its name is used only to identify the federal source. Installed Cost is not endorsed by
ENERGY STAR or AHRI.