Colorado
Xcel Energy Colorado Heat Pump Rebates
13 exact combinations listed.
Program list checked Mar 1, 2026.
LENNOX heat pump
Elite EL19KPV SERIES
Eligibility belongs to the complete outdoor-and-indoor combination—not just this outdoor model. Check the AHRI reference and indoor model in the table before relying on a result.
Colorado
13 exact combinations listed.
Program list checked Mar 1, 2026.
Wisconsin
161 exact combinations listed.
Program list checked Jun 18, 2026.
Showing 1–100 of 211. Performance values are combination-specific.
| AHRI reference | Indoor unit | SEER2 | HSPF2 | COP at 5°F | Capacity at 5°F | Official-list match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217194450 | CK40[C,U]T-50/60C-**+TDR | 18.5 | 8.2 | 1.88 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217194453 | CK40[C,U]T-50/60C-**+TDR | 18.5 | 8.2 | 1.88 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217194456 | CK40[C,U]T-50/60C-**+TDR | 18.5 | 8.2 | 1.86 | 23,800 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217194464 | CK40[C,U]T-50/60C-**+TDR | 18.5 | 8.2 | 1.86 | 23,800 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217194490 | CK40[C,U]T-48C-**+TDR | 18.5 | 7.8 | 1.82 | 22,200 Btu/h | No stored match |
| 217446771 | CK40HT-42B-**+TDR | 18.5 | 7.8 | 1.86 | 26,600 Btu/h | No stored match |
| 217446827 | CK40DT-50/60C-**+TDR | 18.5 | 7.8 | 1.94 | 29,400 Btu/h | No stored match |
| 217446828 | CK40DT-60D-**+TDR | 18.5 | 8.5 | 1.9 | 30,200 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217446830 | CK40DT-60D-**+TDR | 18.5 | 8.5 | 1.9 | 30,200 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217446831 | CK40DT-60D-**+TDR | 18.5 | 8.5 | 1.92 | 30,000 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217446832 | CK40DT-60D-**+TDR | 18.5 | 8.5 | 1.92 | 30,000 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217446833 | CK40DT-60D-**+TDR | 18.5 | 8.5 | 1.9 | 30,200 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217446834 | CK40DT-60D-**+TDR | 18.5 | 8.5 | 1.9 | 30,400 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577826 | CK40[C,U]T-49C-**+TDR | 18.5 | 8.5 | 1.9 | 23,800 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577830 | CK40[C,U]T-49C-**+TDR | 18.5 | 8.5 | 1.9 | 23,800 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577833 | CK40[C,U]T-49C-**+TDR | 18.5 | 8.5 | 1.9 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577843 | CK40[C,U]T-60C-**+TDR | 18.5 | 8.5 | 1.96 | 23,800 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577845 | CK40[C,U]T-60C-**+TDR | 18.5 | 8.5 | 1.98 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577847 | CK40[C,U]T-60C-**+TDR | 18.5 | 8.5 | 1.96 | 23,800 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577850 | CK40[C,U]T-60C-**+TDR | 18.5 | 8.5 | 1.96 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577851 | CK40[C,U]T-60C-**+TDR | 18.5 | 8.5 | 1.98 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577865 | CK40[C,U]T-49C-**+TDR | 18.5 | 8.5 | 1.92 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577866 | CK40[C,U]T-49C-**+TDR | 18.5 | 8.5 | 1.92 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577882 | CK40[C,U]T-60C-**+TDR | 18.5 | 8.5 | 1.98 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577883 | CK40[C,U]T-60C-**+TDR | 18.5 | 8.5 | 1.98 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577884 | CK40[C,U]T-60C-**+TDR | 18.5 | 8.5 | 1.98 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217194428 | CBK48MVT-048-230-** | 18.2 | 8.4 | 2 | 23,200 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217194429 | CBK48MVT-060-230-** | 18 | 9 | 2.26 | 32,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217194435 | CK40[C,U]T-50/60C-**+TDR | 18 | 8.2 | 1.88 | 23,400 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217194439 | CK40[C,U]T-50/60C-**+TDR | 18 | 8.2 | 1.88 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217194440 | CK40[C,U]T-50/60C-**+TDR | 18 | 8 | 1.88 | 23,600 Btu/h | No stored match |
| 217194441 | CK40[C,U]T-50/60C-**+TDR | 18 | 8.2 | 1.88 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217194442 | CK40[C,U]T-50/60C-**+TDR | 18 | 8.2 | 1.86 | 23,400 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217194445 | CK40[C,U]T-50/60C-**+TDR | 18 | 8.2 | 1.86 | 23,400 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217194451 | CK40[C,U]T-50/60C-**+TDR | 18 | 8.2 | 1.86 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217194452 | CK40[C,U]T-50/60C-**+TDR | 18 | 8.2 | 1.86 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217194454 | CK40[C,U]T-50/60C-**+TDR | 18 | 8.2 | 1.88 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217194455 | CK40[C,U]T-50/60C-**+TDR | 18 | 8.2 | 1.88 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217194457 | CK40[C,U]T-50/60C-**+TDR | 18 | 8.2 | 1.84 | 24,000 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217194458 | CK40[C,U]T-50/60C-**+TDR | 18 | 8.2 | 1.84 | 23,800 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217194459 | CK40[C,U]T-50/60C-**+TDR | 18 | 8.2 | 1.86 | 23,800 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217194460 | CK40[C,U]T-50/60C-**+TDR | 18 | 8.2 | 1.86 | 23,800 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217194461 | CK40[C,U]T-50/60C-**+TDR | 18 | 8.2 | 1.84 | 23,800 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217194462 | CK40[C,U]T-50/60C-**+TDR | 18 | 8.2 | 1.86 | 23,800 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217194465 | CK40[C,U]T-50/60C-**+TDR | 18 | 8.2 | 1.86 | 23,800 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217194473 | CK40[C,U]T-48C-**+TDR | 18 | 7.8 | 1.8 | 22,000 Btu/h | No stored match |
| 217194475 | CK40[C,U]T-48C-**+TDR | 18 | 7.8 | 1.82 | 22,000 Btu/h | Xcel Energy Colorado Heat Pump Rebates |
| 217194479 | CK40[C,U]T-48C-**+TDR | 18 | 7.8 | 1.82 | 22,200 Btu/h | No stored match |
| 217194481 | CK40[C,U]T-48C-**+TDR | 18 | 7.8 | 1.82 | 22,200 Btu/h | No stored match |
| 217194482 | CK40[C,U]T-48C-**+TDR | 18 | 7.8 | 1.8 | 22,000 Btu/h | No stored match |
| 217194483 | CK40[C,U]T-48C-**+TDR | 18 | 7.8 | 1.82 | 22,000 Btu/h | No stored match |
| 217194485 | CK40[C,U]T-48C-**+TDR | 18 | 7.8 | 1.82 | 22,000 Btu/h | No stored match |
| 217194503 | CK40HT-48C-**+TDR | 18 | 7.8 | 1.8 | 23,400 Btu/h | No stored match |
| 217194507 | CK40[C,U]T-48C-**+TDR | 18 | 7.8 | 1.82 | 22,000 Btu/h | No stored match |
| 217194529 | CK40[C,U]T-48B-**+TDR | 18 | 7.8 | 1.8 | 22,200 Btu/h | No stored match |
| 217194532 | CK40[C,U]T-48B-**+TDR | 18 | 7.8 | 1.8 | 22,200 Btu/h | No stored match |
| 217194537 | CK40[C,U]T-48B-**+TDR | 18 | 7.8 | 1.82 | 22,000 Btu/h | Xcel Energy Colorado Heat Pump Rebates |
| 217194541 | CK40[C,U]T-48B-**+TDR | 18 | 7.8 | 1.82 | 22,000 Btu/h | Xcel Energy Colorado Heat Pump Rebates |
| 217194651 | CBK47UHET-048-230-** | 18 | 8.2 | 2.06 | 23,400 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217194653 | CBK45UHET-048-230-** | 18 | 7.8 | 2.06 | 23,400 Btu/h | Xcel Energy Colorado Heat Pump Rebates |
| 217446763 | CK40[C,U]T-50/60C-**+TDR | 18 | 8.2 | 1.86 | 23,400 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217446764 | CK40[C,U]T-50/60C-**+TDR | 18 | 8.2 | 1.88 | 23,400 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217446768 | CK40[C,U]T-48C-**+TDR | 18 | 7.8 | 1.82 | 22,000 Btu/h | Xcel Energy Colorado Heat Pump Rebates |
| 217446773 | CK40HT-42B-**+TDR | 18 | 7.8 | 1.82 | 26,600 Btu/h | No stored match |
| 217446789 | CK40HT-51/61C-**+TDR | 18 | 8.2 | 1.92 | 28,800 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217446822 | CK40DT-50/60C-**+TDR | 18 | 8 | 1.96 | 28,800 Btu/h | Xcel Energy Colorado Heat Pump Rebates |
| 217446823 | CK40DT-50/60C-**+TDR | 18 | 8 | 1.92 | 29,400 Btu/h | No stored match |
| 217446826 | CK40DT-50/60C-**+TDR | 18 | 7.8 | 1.92 | 29,400 Btu/h | No stored match |
| 217507605 | CK40DT-48C-**+TDR | 18 | 8.2 | 1.9 | 24,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217507606 | CK40DT-48C-**+TDR | 18 | 8.2 | 1.92 | 24,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217507607 | CK40DT-48C-**+TDR | 18 | 8.1 | 1.88 | 25,000 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217507608 | CK40DT-48C-**+TDR | 18 | 8.1 | 1.88 | 24,800 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217507609 | CK40DT-48C-**+TDR | 18 | 8.1 | 1.88 | 24,800 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217507612 | CK40DT-48C-**+TDR | 18 | 8.1 | 1.88 | 24,800 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217507613 | CK40DT-48C-**+TDR | 18 | 8.1 | 1.88 | 24,800 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577827 | CK40[C,U]T-49C-**+TDR | 18 | 8.5 | 1.9 | 23,800 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577828 | CK40[C,U]T-49C-**+TDR | 18 | 8.5 | 1.9 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577829 | CK40[C,U]T-49C-**+TDR | 18 | 8.5 | 1.9 | 23,400 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577831 | CK40[C,U]T-49C-**+TDR | 18 | 8.5 | 1.9 | 23,800 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577834 | CK40[C,U]T-49C-**+TDR | 18 | 8.5 | 1.92 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577842 | CK40[C,U]T-60C-**+TDR | 18 | 8.5 | 1.94 | 23,800 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577844 | CK40[C,U]T-60C-**+TDR | 18 | 8.5 | 1.96 | 23,800 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577846 | CK40[C,U]T-60C-**+TDR | 18 | 8.5 | 1.96 | 23,000 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577848 | CK40[C,U]T-60C-**+TDR | 18 | 8.5 | 1.96 | 23,800 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577854 | CK40[C,U]T-49C-**+TDR | 18 | 9 | 1.92 | 23,400 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577859 | CK40[C,U]T-49C-**+TDR | 18 | 8.5 | 1.92 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577862 | CK40[C,U]T-49C-**+TDR | 18 | 8.5 | 1.92 | 23,400 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577864 | CK40[C,U]T-49C-**+TDR | 18 | 8.5 | 1.92 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577867 | CK40[C,U]T-49C-**+TDR | 18 | 8.5 | 1.9 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577868 | CK40[C,U]T-49C-**+TDR | 18 | 8.5 | 1.92 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577869 | CK40[C,U]T-49C-**+TDR | 18 | 8.5 | 1.92 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577872 | CK40[C,U]T-60C-**+TDR | 18 | 8.5 | 1.98 | 23,400 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577877 | CK40[C,U]T-60C-**+TDR | 18 | 8.5 | 1.98 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577880 | CK40[C,U]T-60C-**+TDR | 18 | 8.5 | 1.96 | 23,000 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577885 | CK40[C,U]T-60C-**+TDR | 18 | 8.5 | 1.98 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577886 | CK40[C,U]T-60C-**+TDR | 18 | 8.5 | 1.98 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577887 | CK40[C,U]T-60C-**+TDR | 18 | 8.5 | 1.98 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217577888 | CK40[C,U]T-60C-**+TDR | 18 | 8.5 | 1.98 | 23,600 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217595419 | CBK47UHET-048-460-** | 18 | 8.2 | 2.06 | 23,400 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217194432 | CK40[C,U]T-50/60C-**+TDR | 17.5 | 8.2 | 1.84 | 23,800 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
Page 1 of 3 Next →
A product-list match does not establish household, property, contractor, sizing, weatherization or remaining-funding eligibility. Installed Cost never states a rebate dollar amount. Follow the official program link for the current application rules and calculator.
Specifications reflect source records last updated Jul 29, 2026. ENERGY STAR is a registered certification mark; its name is used only to identify the federal source. Installed Cost is not endorsed by ENERGY STAR or AHRI.