Midea heat pump
MDV-V60WMN10T(A)
ATOM X
3 tracked programs have AHRI-linked equipment records.
Eligibility belongs to the complete outdoor-and-indoor combination—not just this outdoor model.
Check the AHRI reference and indoor model in the table before relying on a result.
Check this complete system in Connecticut
AHRI links below are discovery evidence. They do not compare every model suffix or required component. Use the guided check for a full equipment comparison.
17documented combinations
15.5–19SEER2 range
8–9.8HSPF2 range
1.8–1.95COP at 5°F range
AHRI-linked program records
Connecticut
14 AHRI-linked records.
Published source date Aug 21, 2026. Metadata reviewed Sep 6, 2026.
Massachusetts
14 AHRI-linked records.
Published source date Jul 15, 2026. Metadata reviewed Jul 29, 2026.
Wisconsin
16 AHRI-linked records.
Published source date Jun 18, 2026. Metadata reviewed Jul 29, 2026.
Certified combinations
Showing 1–17
of 17. Performance values are combination-specific.
| AHRI reference | Indoor unit / coil | Furnace | SEER2 | HSPF2 | COP at 5°F | Capacity at 5°F | AHRI-linked list records |
| 217992176 | Not published | None published | 19 | 9.8 | 1.85 | 42,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 217992177 | Not published | None published | 17.8 | 9.4 | 1.85 | 42,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 217992227 | MIH48VMN10 | None published | 17 | 9 | 1.95 | 39,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 217992169 | Not published | None published | 16.5 | 9 | 1.85 | 42,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 217992225 | MVME48C2MN10TB | None published | 16.5 | 9 | 1.95 | 39,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 217992249 | MIH54VMN10 | None published | 16.5 | 8.5 | 1.95 | 42,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 218159716 | MVME48C2MN10TD | None published | 16.5 | 9 | 1.95 | 39,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 217992215 | MC**4248BN10TH | None published | 15.5 | 8.1 | 1.8 | 31,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 217992216 | MC**4248CN10TH | None published | 15.5 | 8.1 | 1.8 | 31,600 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 217992217 | MC**4248CN10TH | None published | 15.5 | 8.1 | 1.8 | 33,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 217992218 | MC**4248DN10TH | None published | 15.5 | 8.1 | 1.8 | 33,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 217992219 | MC**4248DN10TH | None published | 15.5 | 8 | 1.8 | 33,000 Btu/h | No stored match |
| 217992220 | MCPM4860CN10TH | None published | 15.5 | 8.6 | 1.8 | 37,000 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217992221 | MCPM4860DN10TH | None published | 15.5 | 8.6 | 1.9 | 40,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 217992222 | MCPM4860DN10TH | None published | 15.5 | 8.6 | 1.9 | 37,000 Btu/h | Focus on Energy Heat Pump Instant Discounts |
| 217992226 | MVME60C2MN10TB | None published | 15.5 | 8.5 | 1.95 | 42,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 218159717 | MVME60C2MN10TD | None published | 15.5 | 8.5 | 1.95 | 42,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
What this result does not prove
A product-list match does not establish household, property, contractor, sizing, weatherization or
remaining-funding eligibility. Installed Cost never states a rebate dollar amount. Follow the official
program link for the current application rules and calculator.
Specifications reflect source records last updated Aug 14, 2026. ENERGY STAR is a registered
certification mark; its name is used only to identify the federal source. Installed Cost is not endorsed by
ENERGY STAR or AHRI.