Midea heat pump
MO1HE-H30B-2A
MO1 Series
5 tracked programs have AHRI-linked equipment records.
Eligibility belongs to the complete outdoor-and-indoor combination—not just this outdoor model.
Check the AHRI reference and indoor model in the table before relying on a result.
Check this complete system in Connecticut
AHRI links below are discovery evidence. They do not compare every model suffix or required component. Use the guided check for a full equipment comparison.
112documented combinations
15.2–17.5SEER2 range
8.1–10.8HSPF2 range
1.75–2COP at 5°F range
AHRI-linked program records
Colorado
8 AHRI-linked records.
Published source date Mar 1, 2026. Metadata reviewed Jul 29, 2026.
Connecticut
112 AHRI-linked records.
Published source date Aug 21, 2026. Metadata reviewed Sep 6, 2026.
Massachusetts
112 AHRI-linked records.
Published source date Jul 15, 2026. Metadata reviewed Jul 29, 2026.
Maine
8 AHRI-linked records.
Published source date Jul 16, 2026. Metadata reviewed Jul 29, 2026.
Wisconsin
112 AHRI-linked records.
Published source date Jun 18, 2026. Metadata reviewed Jul 29, 2026.
Certified combinations
Showing 101–112
of 112. Performance values are combination-specific.
| AHRI reference | Indoor unit / coil | Furnace | SEER2 | HSPF2 | COP at 5°F | Capacity at 5°F | AHRI-linked list records |
| 218155755 | MAAHE-H36B-CA | None published | 15.2 | 8.7 | 1.75 | 29,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 218155760 | MAAHE-H36B-CA | None published | 15.2 | 8.6 | 1.75 | 29,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 218155762 | MAAHE-H36B-CA | None published | 15.2 | 8.7 | 1.75 | 29,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 218155797 | MAAHE-H36B-CA | None published | 15.2 | 8.7 | 1.75 | 29,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 218155802 | MAAHE-H36B-CA | None published | 15.2 | 8.7 | 1.75 | 29,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 218155837 | MAAHE-H36B-CA | None published | 15.2 | 8.6 | 1.75 | 29,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 218156513 | MAAHE-H36B-CA-UC | None published | 15.2 | 8.7 | 1.75 | 29,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 218156518 | MAAHE-H36B-CA-UC | None published | 15.2 | 8.6 | 1.75 | 29,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 218156520 | MAAHE-H36B-CA-UC | None published | 15.2 | 8.7 | 1.75 | 29,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 218156555 | MAAHE-H36B-CA-UC | None published | 15.2 | 8.7 | 1.75 | 29,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 218156560 | MAAHE-H36B-CA-UC | None published | 15.2 | 8.7 | 1.75 | 29,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
| 218156595 | MAAHE-H36B-CA-UC | None published | 15.2 | 8.6 | 1.75 | 29,000 Btu/h | Energize Connecticut Heat Pump ProgramFocus on Energy Heat Pump Instant DiscountsMass Save Heat Pump Program |
← Previous Page 2 of 2
What this result does not prove
A product-list match does not establish household, property, contractor, sizing, weatherization or
remaining-funding eligibility. Installed Cost never states a rebate dollar amount. Follow the official
program link for the current application rules and calculator.
Specifications reflect source records last updated Aug 7, 2026. ENERGY STAR is a registered
certification mark; its name is used only to identify the federal source. Installed Cost is not endorsed by
ENERGY STAR or AHRI.