IC Installed Cost

WEATHERMAKER heat pump

37MUHAQ24AA3+KSAIC0701230

Crossover Heat Pump

1 tracked program have AHRI-linked equipment records.

Eligibility belongs to the complete outdoor-and-indoor combination—not just this outdoor model. Check the AHRI reference and indoor model in the table before relying on a result.

Check this complete system in Connecticut

AHRI links below are discovery evidence. They do not compare every model suffix or required component. Use the guided check for a full equipment comparison.

373documented combinations
15.2–18SEER2 range
8.1–9.5HSPF2 range
1.85–2.06COP at 5°F range

AHRI-linked program records

Certified combinations

Showing 301–373 of 373. Performance values are combination-specific.

AHRI referenceIndoor unit / coilFurnaceSEER2HSPF2COP at 5°FCapacity at 5°FAHRI-linked list records
218815082 CAA**3617AM* None published 15.2 8.5 1.94 19,500 Btu/h No stored match
218815083 CAA**3617AM* None published 15.2 8.5 1.94 19,500 Btu/h No stored match
218815093 CAA**3717AM* None published 15.2 8.5 1.94 19,200 Btu/h No stored match
218815094 CAA**3717AM* None published 15.2 8.5 1.94 19,200 Btu/h No stored match
218815112 CAA**3721AM* None published 15.2 8.5 1.94 18,900 Btu/h No stored match
218815117 CAA**3721AM* None published 15.2 8.5 1.94 18,900 Btu/h No stored match
218815122 CSAH*2412AM* None published 15.2 8.5 1.94 19,700 Btu/h No stored match
218815124 CSAH*2412AM* None published 15.2 8.5 1.92 19,700 Btu/h No stored match
218815125 CSAH*2412AM* None published 15.2 8.5 1.92 19,700 Btu/h No stored match
218815127 CSAH*2412AM* None published 15.2 8.5 1.92 19,700 Btu/h No stored match
218815128 CSAH*2412AM* None published 15.2 8.5 1.92 19,700 Btu/h No stored match
218815129 CSAH*2412AM* None published 15.2 8.5 1.92 19,700 Btu/h No stored match
218815131 CSAH*2412AM* None published 15.2 8.5 1.92 19,700 Btu/h No stored match
218815137 CSAH*2412AM* None published 15.2 8.5 1.94 19,700 Btu/h No stored match
218815138 CSAH*2412AM* None published 15.2 8.5 1.92 19,700 Btu/h No stored match
218815139 CSAH*2412AM* None published 15.2 8.5 1.92 19,700 Btu/h No stored match
218815145 CSAH*2412AM* None published 15.2 8.5 1.94 19,700 Btu/h No stored match
218815147 CSAH*2412AM* None published 15.2 8.5 1.94 19,700 Btu/h No stored match
218815150 CSAH*3012AM* None published 15.2 8.5 1.94 19,600 Btu/h No stored match
218815151 CSAH*3012AM* None published 15.2 8.5 1.94 19,600 Btu/h No stored match
218815153 CSAH*3012AM* None published 15.2 8.5 1.92 19,600 Btu/h No stored match
218815154 CSAH*3012AM* None published 15.2 8.5 1.92 19,500 Btu/h No stored match
218815155 CSAH*3012AM* None published 15.2 8.5 1.94 19,600 Btu/h No stored match
218815156 CSAH*3012AM* None published 15.2 8.5 1.94 19,500 Btu/h No stored match
218815157 CSAH*3012AM* None published 15.2 8.5 1.92 19,600 Btu/h No stored match
218815158 CSAH*3012AM* None published 15.2 8.5 1.94 19,700 Btu/h No stored match
218815159 CSAH*3012AM* None published 15.2 8.5 1.94 19,600 Btu/h No stored match
218815160 CSAH*3012AM* None published 15.2 8.5 1.92 19,600 Btu/h No stored match
218815161 CSAH*3012AM* None published 15.2 8.5 1.94 19,700 Btu/h No stored match
218815164 CSAH*3012AM* None published 15.2 8.5 1.92 19,600 Btu/h No stored match
218815165 CSAH*3012AM* None published 15.2 8.5 1.92 19,500 Btu/h No stored match
218815167 CSAH*3012AM* None published 15.2 8.5 1.92 19,600 Btu/h No stored match
218815168 CSAH*3012AM* None published 15.2 8.5 1.92 19,500 Btu/h No stored match
218815169 CSAH*3012AM* None published 15.2 8.5 1.92 19,600 Btu/h No stored match
218815172 CSAH*3012AM* None published 15.2 8.5 1.94 19,600 Btu/h No stored match
218815174 CSAH*3012AM* None published 15.2 8.5 1.94 19,600 Btu/h No stored match
218815175 CSAH*3012AM* None published 15.2 8.5 1.94 19,600 Btu/h No stored match
218815177 CSAH*3012AM* None published 15.2 8.5 1.94 19,600 Btu/h No stored match
218815178 CSAH*3012AM* None published 15.2 8.5 1.94 19,600 Btu/h No stored match
218815179 CSAH*3612AM* None published 15.2 8.5 1.94 19,300 Btu/h No stored match
218815180 CSAH*3612AM* None published 15.2 8.1 1.85 19,300 Btu/h No stored match
218815184 CSAH*3612AM* None published 15.2 8.5 1.94 19,300 Btu/h No stored match
218815185 CSAH*3612AM* None published 15.2 8.1 1.85 19,200 Btu/h No stored match
218815186 CSAH*3612AM* None published 15.2 8.5 1.94 19,300 Btu/h No stored match
218815187 CSAH*3612AM* None published 15.2 8.1 1.85 19,200 Btu/h No stored match
218815190 CSAH*3612AM* None published 15.2 8.5 1.92 19,400 Btu/h No stored match
218815191 CSAH*3612AM* None published 15.2 8.1 1.85 19,300 Btu/h No stored match
218815194 CSAH*3612AM* None published 15.2 8.5 1.94 19,300 Btu/h No stored match
218815195 CSAH*3612AM* None published 15.2 8.1 1.85 19,200 Btu/h No stored match
218815199 CSAH*3612AM* None published 15.2 8.5 1.96 19,400 Btu/h No stored match
218815200 CSAH*3612AM* None published 15.2 8.5 1.94 19,300 Btu/h No stored match
218815203 CSAH*3612AM* None published 15.2 8.1 1.85 19,300 Btu/h No stored match
218815204 CSAH*3612AM* None published 15.2 8.1 1.85 19,200 Btu/h No stored match
218815205 CSAH*3612AM* None published 15.2 8.5 1.94 19,300 Btu/h No stored match
218815206 CSAH*3612AM* None published 15.2 8.1 1.85 19,300 Btu/h No stored match
218815207 CSAH*3612AM* None published 15.2 8.5 1.96 19,300 Btu/h No stored match
218815209 CSAH*3612AM* None published 15.2 8.1 1.85 19,300 Btu/h No stored match
218815334 CSAH*2412AM* None published 15.2 8.5 1.9 19,800 Btu/h No stored match
218815335 CSAH*2412AM* None published 15.2 8.5 1.9 19,700 Btu/h No stored match
218815336 CSAH*2412AM* None published 15.2 8.5 1.9 19,800 Btu/h No stored match
218815337 CSAH*2412AM* None published 15.2 8.5 1.9 19,700 Btu/h No stored match
218815339 CSAH*2412AM* None published 15.2 8.5 1.9 19,800 Btu/h No stored match
218815340 CSAH*2412AM* None published 15.2 8.5 1.9 19,700 Btu/h No stored match
218815342 CSAH*2412AM* None published 15.2 8.5 1.9 19,800 Btu/h No stored match
218815345 CSAH*2412AM* None published 15.2 8.5 1.9 19,700 Btu/h No stored match
218815350 CSAH*2412AM* None published 15.2 8.5 1.9 19,700 Btu/h No stored match
218815362 CSAH*3012AM* None published 15.2 8.5 1.92 19,700 Btu/h No stored match
218815363 CSAH*3012AM* None published 15.2 8.5 1.9 19,600 Btu/h No stored match
218815364 CSAH*3012AM* None published 15.2 8.5 1.92 19,600 Btu/h No stored match
218815369 CSAH*3012AM* None published 15.2 8.5 1.9 19,600 Btu/h No stored match
218815390 CSAH*3612AM* None published 15.2 8.1 1.85 19,200 Btu/h No stored match
218815392 CSAH*3612AM* None published 15.2 8.5 1.94 19,300 Btu/h No stored match
218815397 CSAH*3612AM* None published 15.2 8.5 1.92 19,300 Btu/h No stored match

← Previous Page 4 of 4

What this result does not prove

A product-list match does not establish household, property, contractor, sizing, weatherization or remaining-funding eligibility. Installed Cost never states a rebate dollar amount. Follow the official program link for the current application rules and calculator.

Specifications reflect source records last updated Oct 18, 2026. ENERGY STAR is a registered certification mark; its name is used only to identify the federal source. Installed Cost is not endorsed by ENERGY STAR or AHRI.